О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
Садовое Кольцо, Ленинградское шоссе и Тверская улица
Удаленность от метро:
Белорусская, 3 минуты пешком
Месторасположение:
Лесной 4-й пер, д 4
Бизнес-центр White Stone расположен в одном из самых престижных деловых районов Москвы, на стыке 1-й Тверской-Ямской улицы и Ленинградского проспекта. В 3 минутах ходьбы от бизнес-центра расположена станция метро "Белорусская". Превосходное расположение здания обеспечивает удобный доступ к важнейшим магистралям Москвы: Садовому Кольцу, Ленинградскому шоссе и Тверской улице. Недалеко находится Белорусский вокзал, через который проходят важные железнодорожные пути и откуда идут экспрессы в международный аэропорт "Шереметьево".
Бизнес-центр "White Stone"
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | офис | 1219 | - | 36 000 руб./м2 | 3 657 000 руб. | С отделкой |
14 | офис | 1219 | - | 36 000 руб./м2 | 3 657 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | 34 769 руб./м2 | 289 742 руб. | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | 34 769 руб./м2 | 289 742 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 34 769 руб./м2 | 434 613 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 34 769 руб./м2 | 434 613 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 34 769 руб./м2 | 144 871 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 34 769 руб./м2 | 144 871 руб. | С отделкой |
5 | офис | 103 | 50 | 34 769 руб./м2 | 289 742 руб. | С отделкой |
5 | офис | 103 | 50 | 34 769 руб./м2 | 289 742 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 34 769 руб./м2 | 434 613 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 34 769 руб./м2 | 434 613 руб. | С отделкой |
5 | офис | 200 | 150 | 34 769 руб./м2 | 579 483 руб. | С отделкой |
5 | офис | 200 | 150 | 34 769 руб./м2 | 579 483 руб. | С отделкой |
5 | офис | 206 | - | 590 $/м2 | 10 128 $ | С отделкой |
5 | офис | 206 | - | 590 $/м2 | 10 128 $ | С отделкой |
8 | офис | 195 | - | 36 000 руб./м2 | 585 000 руб. | С отделкой |
8 | офис | 195 | - | 36 000 руб./м2 | 585 000 руб. | С отделкой |
Диапазон | офис | 500 | 3 | по запросу | по запросу | С отделкой |
Диапазон | офис | 500 | 3 | по запросу | по запросу | С отделкой |
12 | офис | 1465 | - | 39 600 руб./м2 | 4 834 500 руб. | С отделкой |
12 | офис | 1465 | - | 39 600 руб./м2 | 4 834 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 352 | - | 36 000 руб./м2 | 1 056 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 352 | - | 36 000 руб./м2 | 1 056 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 296 | - | 36 000 руб./м2 | 888 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 296 | - | 36 000 руб./м2 | 888 000 руб. | С отделкой |
8 | офис | 1219 | - | 36 000 руб./м2 | 3 657 000 руб. | С отделкой |
8 | офис | 1219 | - | 36 000 руб./м2 | 3 657 000 руб. | С отделкой |
14 | офис | 834 | - | 36 000 руб./м2 | 2 502 000 руб. | С отделкой |
14 | офис | 834 | - | 36 000 руб./м2 | 2 502 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 982 | 230 | 32 400 руб./м2 | 2 651 400 руб. | С отделкой |
2 | офис | 982 | 230 | 32 400 руб./м2 | 2 651 400 руб. | С отделкой |
10 | офис | 1665 | - | 36 000 руб./м2 | 4 995 000 руб. | С отделкой |
10 | офис | 1665 | - | 36 000 руб./м2 | 4 995 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 3113 | - | 47 520 руб./м2 | 12 329 064 руб. | С отделкой |
3 | офис | 3113 | - | 47 520 руб./м2 | 12 329 064 руб. | С отделкой |
09 | офис | 2103 | - | 33 600 руб./м2 | 5 888 400 руб. | С отделкой |
09 | офис | 2103 | - | 33 600 руб./м2 | 5 888 400 руб. | С отделкой |
06 | офис | 1453 | - | 36 000 руб./м2 | 4 359 000 руб. | С отделкой |
06 | офис | 1453 | - | 36 000 руб./м2 | 4 359 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 222 | - | 36 000 руб./м2 | 666 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 222 | - | 36 000 руб./м2 | 666 000 руб. | С отделкой |
12 | офис | 1584 | - | 39 600 руб./м2 | 5 227 200 руб. | С отделкой |
12 | офис | 1584 | - | 39 600 руб./м2 | 5 227 200 руб. | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@bc-whitestone.ru